Sl No | Functionality | Description |
---|---|---|
1 | App | SeTracker, SeTracker2 |
2 | Support Mobile Operating for iOS | Yes |
3 | Support Mobile Operating for Android | Yes |
4 | App Download | No |
5 | APP supports languages | 36 Languages |
Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Croatian, Hungarian, Norwegian, Hindi, Indo-Hebrew, Turkish, Bengali, Slovak, Greek, German, Italian, Czech, Chinese, Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Swedish, Lithuanian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Arabic, Korean, Malay | ||
6 | Watch Supported Languages | 21 Languages |
7 | Watch Notification Language | Covering 150 countries |
Chinese, Japanese, Korean, Latin, Cyrillic; Latin includes: (English, French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Vietnamese, Northern Europe, Central Europe, Southern Europe Italian, Southeast Asia, Africa); Cyrillic includes: (Russian, Eastern Europe, Asia) |
Sale!
Serial No. | Configuration Type | ঘড়ির কনফিগারেশন | Description |
---|---|---|---|
A | Hardware | ||
1 | Main Control Chip | ASR3603C | |
2 | Storage Space/ ROM | 192MB | |
3 | RAM | 128MB | |
4 | Screen/ Display Size | 1.4" IPS Full Angle | |
5 | Display Resolution | 240x240 | |
6 | Touch Type | Fully Touched | |
7 | Dial Shape | Rectangular | |
8 | Battery Capacity | 700mAh | |
9 | Sim Card Slot | Yes | |
10 | Camera System | Yes | |
11 | Front Camera | 0.08 Mega Pixel | |
12 | Rare Camera | 0.08 Mega Pixel | |
13 | GPS/ Location Mode | Wifi+LBS | |
14 | Support Network | 4G | |
15 | Wifi | Yes | |
16 | Bluetooth | Yes | |
17 | USB Computer Connection | No | |
B | Appearance | ||
18 | Water Resistance Grade | IP67 | |
19 | Watch Head Color | Black, Blue, Light Sky Blue, Dark Green, Pink, Purple | |
20 | Strap Material (Standard) | Comfortable Silicon Strap | |
21 | Strap Color (Standard) | Black, Blue, Light Sky Blue, Black with Dark Green, Pink, Black with Pink |
Serial No. | Features Category | Description |
---|---|---|
A | Charging and Battery Life | |
1 | Standard Use | 2 days |
2 | Charging Method | Magnetic Charging Cable |
3 | Charging Time | About 2 hours |
B | Warranty Details | |
4 | Standard Warranty Period | Not Applicable |
5 | Extended Warranty Period | Not Applicable |
C | Kids Features | |
6 | Accoustic Drainage | No |
7 | Album | Yes |
8 | App Usage Duration | Not Applicable |
9 | Apps Download | Not Applicable |
10 | Audio Recorder | No |
11 | Back Flip | Yes |
12 | Calender | No |
13 | Disabled in Class | Yes |
14 | Do Not Disturb | Yes |
15 | Face Recognition | No |
16 | Flashlight | Yes |
17 | Flip Special Effects | No |
18 | Front Flip | Yes |
19 | Games | Yes |
20 | History Footprint | Yes |
21 | Location Update Schedule | No |
22 | Make Friends | Yes |
23 | Math | Yes |
24 | Phone Book | Yes |
25 | Photo Album | Yes |
26 | Precise Positioning | Yes |
27 | Remote Monitoring | Yes |
28 | Remote Photo | Yes |
29 | Remote Shut Down | |
30 | Rotation | 360 Degree Rotating Body |
31 | Safe Area | Yes |
32 | SMS Alerts | Yes |
33 | SOS Alarm | Yes |
34 | Step Counter | Yes |
35 | Video Call | Yes |
36 | Video Guardianship | No |
37 | Video Player | No |
38 | VIdeo Recorder | No |
39 | Voice Chat | Yes |
40 | Watch Alarm | Yes |
41 | Weather Forecast | Yes |
একমাত্র লগ-ইন করা কাস্টমারা, যারা এই প্রোডাক্টটি ক্রয় করেছেন, তাঁরা রিভিউ দিতে পারবেন
রিভিউজ
এখনো কেউ রিভিউ দেই নাই