Sl No | Functionality | Description |
---|---|---|
1 | App | SeTracker, SeTracker2 |
2 | Support Mobile Operating for iOS | Yes |
3 | Support Mobile Operating for Android | Yes |
4 | App Download | Yes |
5 | APP supports languages | 36 Languages |
Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Croatian, Hungarian, Norwegian, Hindi, Indo-Hebrew, Turkish, Bengali, Slovak, Greek, German, Italian, Czech, Chinese, Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Swedish, Lithuanian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Arabic, Korean, Malay | ||
6 | Watch Supported Languages | 86 Languages |
Including Bengali | ||
7 | Watch Notification Language | Covering 150 countries |
Chinese, Japanese, Korean, Latin, Cyrillic; Latin includes: (English, French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Vietnamese, Northern Europe, Central Europe, Southern Europe Italian, Southeast Asia, Africa); Cyrillic includes: (Russian, Eastern Europe, Asia) |
Sale!
Serial No. | ঘড়ির কনফিগারেশন | Description |
---|---|---|
A | Hardware | |
1 | Main Control Chip | 8541 (quad core) |
2 | Storage Space/ ROM | 64GB |
3 | RAM | 1GB |
4 | Screen/ Display Size | 1.3" Full viewing angle |
5 | Display Resolution | 240x240 |
6 | Touch Type | Fully Touched |
7 | Dial Shape | Rectangular |
8 | Battery Capacity | 800mAh |
9 | Sim Card Slot | Yes |
10 | Camera System | Yes |
11 | Front Camera | 0.3 Mega Pixel |
12 | Rare Camera | 0.3 Mega Pixel |
13 | GPS/ Location Mode | GPS+Wifi+Base station positioning |
14 | Support Network | GSM, WCDMA, 4G |
15 | Wifi | Yes |
16 | Bluetooth | Yes |
17 | USB Computer Connection | Camera (PTP), Charge Only, Media Device (MTP), MIDI, No, USB Virtual Drive |
B | Appearance | |
18 | Water Resistance Grade | IP67 |
19 | Watch Head Color | Black, Light Sky Blue, Green, Red, Pink, Purple |
20 | Strap Material (Standard) | Comfortable Silicon Strap |
21 | Strap Color (Standard) | Black, Light Sky Blue, Green, Blue with Red, Pink, Black with Pink |
Serial No. | ঘড়ির ফিচারসমূহ | Description |
---|---|---|
A | Charging and Battery Life | |
1 | Standard Use | 2 days |
2 | Charging Method | Magnetic Charging Cable |
3 | Charging Time | About 2 hours |
B | Warranty Details | |
4 | Standard Warranty Period | Not Applicable |
5 | Extended Warranty Period | Not Applicable |
C | Kids Features | |
6 | Accoustic Drainage | Yes |
7 | Album | Yes |
8 | App Usage Duration | Yes |
9 | Apps Download | Facebook, Instagram, TikTok, WeChat, WhatsApp, |
10 | Audio Recorder | Yes |
11 | Back Flip | Yes |
12 | Calender | Yes |
13 | Disabled in Class | Yes |
14 | Face Recognition | Yes |
15 | Flashlight | Yes |
16 | Flip Special Effects | Yes |
17 | Front Flip | Yes |
18 | Games | Yes |
19 | History Footprint | Yes |
20 | Location Update Schedule | Yes |
21 | Make Friends | Yes |
22 | Math | Yes |
23 | Phone Book | Yes |
24 | Photo Album | Yes |
25 | Precise Positioning | Yes |
26 | Remote Monitoring | Yes |
27 | Remote Photo | Yes |
28 | Remote Shut Down | Yes |
29 | Rotation | 360 Degree Rotating Body |
30 | Safe Area | Yes |
31 | SMS Alerts | Yes |
32 | SOS Alarm | Yes |
33 | Step Counter | Yes |
34 | Video Call | Yes |
35 | Video Guardianship | Yes |
36 | Video Player | Yes |
37 | VIdeo Recorder | Yes |
38 | Voice Chat | Yes |
39 | Watch Alarm | Yes |
40 | Weather Forecast | Yes |
একমাত্র লগ-ইন করা কাস্টমারা, যারা এই প্রোডাক্টটি ক্রয় করেছেন, তাঁরা রিভিউ দিতে পারবেন
রিভিউজ
এখনো কেউ রিভিউ দেই নাই